PERFECTION F30 – Woodrunner
Unser PERFECTION F30 – Woodrunner ist das speziell für Forstanwendungen entwickelte Stahlseil.
Specifikationer
Durchmesser: 10,5-26 mm
Konstruktion: 6 x K19-PWRC, RCN 04
Verdichtung: Litzenvedichtet (SUPERFILL®)
Norm: EN 12385-4
Die Seilkonstruktion des PERFECTION F30 - Woodrunner wurde speziell für die Anwendungen im Forst konzipiert. Die hohe Bruchkraft im jeweiligen Durchmesserbereich bedeutet bei gleichem Seildurchmesser eine höhere Sicherheit. Durch die seilschonende Litzenverdichtung SUPERFILL® (keine Beschädigungen am Innenseil) hat das Seil eine hohe Abriebbeständigkeit und glatte Oberfläche.
Anwendung (und Einsatzgebiete):
- Tragseil für Kippmastgeräte und Langstreckenwinden
- Tragseilverlängerung
- Zug- und Rückholseil für Kippmastgeräte und Langstreckenwinden
- Zugseil für Anbau- und Rückewinden
Durchmesser [mm] | Mindestbruchkräfte der Festigkeitsklasse 1960 N/mm² [kN] | Gewicht [kg/m] | Alupressklemme Größe | Standardcodes | |
---|---|---|---|---|---|
10,50 | 119 | 0,54 | 12 | S | |
11 | 130 | 0,59 | 13 | N | |
11,50 | 143 | 0,65 | 13 | S | |
12 | 155 | 0,70 | 14 | N | |
13 | 182 | 0,83 | 16 | N | |
14 | 211 | 0,94 | 18 | S | |
15 | 242 | 1,10 | 18 | N | |
16 | 276 | 1,26 | 20 | N | |
17 | 311 | 1,41 | 20 | S | |
18,50 | 369 | 1,68 | 22 | S | |
20,50 | 453 | 2,05 | 24 | S | |
22 | 501 | 2,35 | 26 | S | |
22,50 | 546 | 2,48 | 26 | N | |
24 | 621 | 2,82 | 28 | N | |
26 | 728 | 3,30 | 30 | N |
Typing errors and technical changes reserved. The data are typical values without warranty or guarantee. For questions we are always at your disposal.