Karabiner für dauerhafte Verbindungen
Rohrhaken, Gerüsthaken und andere Karabiner mit fixen Auge
Karabiner für dauerhafte Verbindungen können Rohrhaken, Gerüsthaken und alle anderen Karabiner mit einem fixen Auge sein.
Specifikationer
Zertifizierung: EN 362
Die Karabiner werden meist von TEUFELBERGER werkseitig in Verbindungsmittel mit/ohne Bandfalldämpfer, in Seile, in verstellbaren Verbindungsmittel oder auch in Hardware wie Höhensicherungsgeräte eingebaut. Wenn es das System zulässt, kann der Anwender auch selbst solche Karabiner mit Schraubgliedern oder anderen Verbindungselementen einbauen. Es gibt auch Endverbindungskarabiner die direkt in die Struktur eingehängt werden können (z.B. EH60, EH110, FS92,…).
Art. Nr. | Bezeichnung | Norm | Material | Verschluss | Sicherung | Bruchlast Hauptachse | Abmessung | Querschnitt | Öffnungsweite | Gewicht | Tillämpning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 331 589 | FS 51 | EN 362:2004 T | Stahl, gelb chromatiert | Schnapper | Sicherungsblech am Rücken | 22 kN | 130 x 60 mm | - | 17 mm | 232 g | fix in Systeme einbaubar |
7 331 922 | EH 21 | EN 362:2004 M, EN 12275 B/UIAA, EN 362:2004 T | Aluminium | Schnapper | Sicherungsblech am Rücken | 25 kN | 135 x 63 mm | - | 21 mm | 165 g | fix in Systeme einbaubar |
7 331 918 | Attack | EN 362:2004 B, EN 12275 B/UIAA, EN 362:2004 T | Stahl | Keylock | Sicherungsblech am Rücken | 25 kN | 135 x 70 mm | - | 22 mm | 125 g | fix in Systeme einbaubar |
7 331 925 | Swivkari | EN 362:2004 B EAC, NFPA 1983 Technical Use, EN 362:2004 A/T | Aluminium / Stahl vz | Catch-Free | Trilock | 25 kN | 156 x 75 mm | - | 20 mm | 168 g | fix in Systeme einbaubar; direkte Verbindung mit Struktur; mit Drehwirbel |
7 333 772 | EH EASHOOK OPEN | EN 362:2004B EAC | Aluminium | Schnapper | Sicherungsblech am Rücken | 25 kN | 135 x 75 mm | - | 25 mm | 160 g | in Systeme einbaubar durch öffenbare Verbindungsöse |
6 120 212 | Croc-Karabiner | EN 362:2004 T | Stahl | Keylock | Trilock | 45 kN | 127 x 77 mm | 17 mm | 25 mm | 255 g | fix in Systeme einbaubar |
7 333 884 | Gerüsthaken 31 | EN 362:2004 A, B, T | Stahl | Hook | Trilock | 35 kN | 237 x 132,5 mm | 18 mm | 57 mm | 746 g | fix in Systeme einbaubar; mit Splint |
7 331 921 | EH 60 | EN 362:2004 A | Aluminium | Schnapper | Sicherungsblech am Rücken | 25 kN | 235 x 109 mm | - | 60 mm | 480 g | fix in Systeme einbaubar und kann direkt mit der Struktur verbunden werden |
7 333 639 | MGO Open | EN 362:2004 M, EN 12275 B/ UIAA, EN 362:2004 A | Aluminium | Schnapper | Sicherungsblech am Rücken | 23 kN | ca. 240 x 110 mm | - | 63 mm | 490 g | in Systeme einbaubar durch öffenbare Verbindungsöse |
7 331 917 | FS 92 | EN 362:2004 A | Stahl vz. | Hook | Sicherungsblech am Rücken | 23 kN | 332 x 155 mm | 12 mm | 85 mm | 818 g | fix in Systeme einbaubar und kann direkt mit der Struktur verbunden werden |
7 331 920 | EH 110 | EN 362:2004 | Aluminium | Schnapper | Sicherungsblech am Rücken | 25 kN | 360 x 180 mm | - | 110 mm | 980 g | fix in Systeme einbaubar und kann direkt mit der Struktur verbunden werden |
Typing errors and technical changes reserved. The data are typical values without warranty or guarantee. For questions we are always at your disposal.