HWS/HWPS
Höhensicherungsgeräte
Der HWS ist ein Höhensicherungsgerät mit Wirbelaufhängung und einem Stahlseil, und hat ein Aluminiumgehäuse. Der HWPS hingegen kommt in einem Kunststoffgehäuse und weist alle gleichen Merkmale wie das HWS auf.
Specifikationer
Zertifizierung: EN 360, CNB 11.060 2008 sharp edge type A
Max. Nennlast: 136 kg
Ausführung HWS:
- Aluminiumgehäuse - robust und sehr leicht
- verzinktes Stahlseil – extrem widerstandsfähig und kantengeprüft
- Alu-Attack-Karabiner am Seilende - einfaches Handling
- Drehwirbel am Gehäuse - kein Verdrehen des Bandes möglich
- energieabsorbierende Funktion integriert - Geringste Krafteinwirkung auf den menschlichen Körper beim Sturz
- Mit Abstand die kleinste Auffangstrecke!
- verwendbar in jeder Lage ohne zusätzliche Mittel
- Sturzanzeiger am Drehwirbel des Karabiner
Ausführung HWPS:
- Kunststoffgehäuse - selbsttragend, robust und sehr leicht
- verzinktes Stahlseil – extrem widerstandsfähig und kantengeprüft
- Alu-Attack-Karabiner am Seilende - einfaches Handling
- Drehwirbel am Gehäuse - kein Verdrehen des Bandes möglich
- energieabsorbierende Funktion integriert - geringste Krafteinwirkung auf den menschlichen Körper beim Sturz
- Mit Abstand die kleinste Auffangstrecke!
- verwendbar in jeder Lage ohne zusätzliche Mittel
- Sturzanzeiger am Drehwirbel des Karabiners
Art. Nr. | Typ + Länge | Gehäuse | Gewicht | Abmessungen | Karabiner |
---|---|---|---|---|---|
7 333 920 | HWS 2,5 Seil | Aluminium | 1,8 kg | 392 x 111 x 77mm | 185 mm |
7 333 929 | HWS 4,5 Seil | Aluminium | 2,7 kg | 400 x 130 x 78 mm | 185 mm |
7 333 930 | HWS 6 Seil | Aluminium | 3,0 kg | 400 x 145 x 80 mm | 185 mm |
7 333 931 | HWS 9 Seil | Aluminium | 3,7 kg | 455 x 160 x 85 mm | 185 mm |
7 333 932 | HWS 12 Seil | Aluminium | 5,4 kg | 490 x 190 x 95 mm | 185 mm |
7 333 933 | HWS 18 Seil | Aluminium | 6,9 kg | 540 x 220 x 97 mm | 185 mm |
7 333 934 | HWS 24 Seil | Aluminium | 8,4 kg | 575 x 250 x 97 mm 1 | 85 mm |
7 333 922 | HWPS 3 Seil | Kunststoff | 1,9 kg | 390 x 104 x 78 mm | 185 mm |
7 333 923 | HWPS 4,5 Seil | Kunststoff | 2,1 kg | 400 x 130 x 78 mm | 185 mm |
7 333 924 | HWPS 6 Seil | Kunststoff | 2,5 kg | 420 x 145 x 80 mm | 185 mm |
7 333 925 | HWPS 9 Seil | Kunststoff | 3,2 kg | 460 x 168 x 88 mm | 185 mm |
7 333 926 | HWPS 12 Seil | Kunststoff | 4,9 kg | 500 x 195 x 95 mm | 185 mm |
7 333 927 | HWPS 18 Seil | Kunststoff | 6,3 kg | 540 x 220 x 97 mm | 185 mm |
7 333 928 | HWPS 24 Seil | Kunststoff | 7,3 kg | 570 x 250 x 97 mm | 185 mm |
Typing errors and technical changes reserved. The data are typical values without warranty or guarantee. For questions we are always at your disposal.