Bandschlinge 30 kN und Bandschlinge 35 kN
Bandschlinge
Die Bandschlinge 30 kN und Bandschlinge 35 kN werden in erster Linie zum Anschlagen an tragfähigen Strukturen verwendet. Auch zum Positionieren an verschiedenen Strukturen oder zum Rückhalten von einer Absturzkante können sie eingesetzt werden.
Specifikationer
Zertifizierungen: EN 354 (abhängig von der Länge), EN 795 B
Die Bandschlingen bestehen aus einem Schlauchband (Bandschlinge 30 kN) oder aus einem Flachband (Bandschlinge 35 kN) und sind in den verschiedensten Ausführungen erhältlich.
Ausführungen und Material:
- die Bandschlinge 30 kN besteht aus einem sehr weichen Schlauchband, Breite 26 mm aus Polyamid in schwarz mit roten Kennfäden oder rot mit hellblauen Kennfäden
- die Bandschlinge 35 kN besteht aus einem sehr robusten Flachband, Breite 30 mm aus Polyester/Dyneema® in schwarz, es hat eine sehr hohe Bruchkraft und ist sehr widerstandsfähig an rauen Oberflächen
*Produktinformation: ab 2 m Länge nur nach EN 795 B zugelassen
Art. Nr. | Bezeichnung | Länge | Farbe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
7 330 130 | Bandschlinge 30 kN | 0,4 m | rot | 60 g |
7 330 131 | Bandschlinge 30 kN | 0,6 m | rot | 90 g |
7 330 132 | Bandschlinge 30 kN | 0,8 m | rot | 120 g |
7 330 133 | Bandschlinge 30 kN | 1,0 m | rot | 150 g |
7 330 134 | Bandschlinge 30 kN | 1,2 m | schwarz | 180 g |
7 330 135 | Bandschlinge 30 kN | 1,5 m | schwarz | 210 g |
7 330 136 | Bandschlinge 30 kN | 2,0 m | schwarz | 300 g |
7 330 104 | Bandschlinge 35 kN | 0,6 m | schwarz | 85 g |
7 330 105 | Bandschlinge 35 kN | 0,8 m | schwarz | 100 g |
7 330 106 | Bandschlinge 35 kN | 1,0 m | schwarz | 130 g |
7 330 107 | Bandschlinge 35 kN | 1,2 m | schwarz | 160 g |
7 330 108 | Bandschlinge 35 kN | 1,5 m | schwarz | 190 g |
7 330 109 | Bandschlinge 35 kN | 2,0 m | schwarz | 250 g |
7 330 137 | Bandschlinge 35 kN* | 3,0 m | schwarz | 370 g |
7 330 138 | Bandschlinge 35 kN* | 4,0 m | schwarz | 490 g |
7 330 139 | Bandschlinge 35 kN* | 5,0 m | schwarz | 610 g |
Typing errors and technical changes reserved. The data are typical values without warranty or guarantee. For questions we are always at your disposal.