114S
Grazie all'affidabilità e alla disponibilità di questa fune per carrello a 6 trefoli si evitano tempi di fermo non programmati.
Specifiche
Avvolgimento parallelo, destro o sinistro
6 x 19S-IWRC, RCN 02
Utilizzo con swivel non permesso
I tempi di fermo non programmati delle gru a torre possono comportare costi elevati. La fune per carrello 114S Teufelberger-Redaelli offre un impiego senza imprevisti ai nostril clienti.
I vantaggi della 114S
- Eccellente per tutte le comuni gru a torre nei bassi diametri di gamma
- Maneggevole grazie all'elevata flessibilità
- Molto efficiente grazie all’elevata durata di servizio
Nome del prodotto | Diametro | Peso | Mindestbruchkräfte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Festigkeitsklassen 1960 N/mm² | ||||||
[mm] | [inch] | [kg/m] | [lbs/ft] | [kN] | [lbs] | |
114 S | 6,50 | 0,17 | 0,11 | 30 | 6 744 | |
114 S | 7 | 0,20 | 0,13 | 34 | 7 644 | |
114 S | 7,50 | 0,23 | 0,15 | 39 | 8 768 | |
114 S | 8 | 0,26 | 0,17 | 45 | 10 116 | |
114 S | 9 | 0,32 | 0,21 | 57 | 12 814 | |
114 S | 10 | 0,41 | 0,28 | 70 | 15 737 | |
114 S | 11 | 0,47 | 0,32 | 84 | 18 884 | |
114 S | 12 | 0,59 | 0,40 | 101 | 22 706 |
Con riserva di errori di battitura e modifiche tecniche. I dati sono valori tipici senza garanzia. Per domande siamo sempre a vostra disposizione.