HWB / HWPB
Der HWB ist ein Höhensicherungsgerät mit einer Wirbelaufhängung und einem Gurtband, das in einem Aluminiumgehäuse untergebracht ist. Im Gegensatz dazu besteht der HWPB aus einem Kunststoffgehäuse, enthält jedoch dieselben Elemente wie der HWB.
Specifiche
Zertifizierung: EN 360, CNB 11.060 2008 sharp edge type A
Max. Nennlast: 136 kg
Ausführung HWB:
- Aluminiumgehäuse - robust und sehr leicht
- Textilband - extrem widerstandsfähig und kantengeprüft, Sturzanzeiger am Bandende
- Alu-Attack-Karabiner am Bandende - einfaches Handling
- Drehwirbel am Gehäuse - kein Verdrehen des Bandes möglich
- energieabsorbierende Funktion integriert
- Mit Abstand die kleinste Auffangstrecke! Verwenbar in jeder Lage
Ausführung HWPB:
- Kunststoff gehäuse - selbsttragend, robust und sehr leicht
- Textilband - extrem widerstandsfähig und kantengeprüft
- Alu-Attack-Karabiner am Bandende - einfaches Handling
- Drehwirbel am Gehäuse - kein Verdrehen des Bandes möglich
- energieabsorbierende Funktion integriert - geringste Krafteinwirkung auf den menschlichen Körper beim Sturz
- Mit Abstand die kleinste Auffangstrecke!
- verwendbar in jeder Lage ohne zusätzliche Mittel
- Sturzanzeiger am Bandende
Art. Nr. | Typ + Länge | Gehäuse | Peso | Abmessungen | Karabiner |
---|---|---|---|---|---|
7333911 | HWB 1,8 Band | Aluminium | 0,7 kg | 237x78x60 mm | 140 mm |
7333912 | HWB 2 Band | Aluminium | 0,8 kg | 240x84x61 mm | 140 mm |
7333913 | HWB 2,8 Band | Aluminium | 0,8 kg | 240x84x61 mm | 140 mm |
7333968 | HWB 3,5 Band | Aluminium | 1,1 kg | 270x88x64 mm | 140 mm |
7333992 | HWB 2,8 Band IKV 32 | Aluminium | 0,8 kg | 240x84x61 mm | 185 mm |
7333939 | HWB 3,5 Band IKV 21 | Aluminium | 0,8 kg | 270x88x64 mm | 280 mm |
7 333 914 | HWPB 3,5 Band | Kunststoff | 1,2 kg | 300 x 104 x 78 mm | 140 mm |
7 333 915 | HWPB 5,5 Band | Kunststoff | 1,5 kg | 300 x 130 x 78 mm | 140 mm |
7 333 916 | HWPB 7 Band | Kunststoff | 1,8 kg | 300 x 165 x 80 mm | 140 mm |
7 333 917 | HWPB 9 Band | Kunststoff | 2,3 kg | 335 x 168 x 88 mm | 140 mm |
7 333 918 | HWPB 12 Band | Kunststoff | 3,4 kg | 370 x 195 x 95 mm | 140 mm |
7 334 251 | HWPB 15 Band IKV 21 | Kunststoff | 5,3 kg | 400 x 195 x 95 mm | 185 mm |
*HWB 1,8 ist zusätzlich zum Sichern in Hubarbeitsbühnen zugelassen (DIN 19427:2017)
Con riserva di errori di battitura e modifiche tecniche. I dati sono valori tipici senza garanzia. Per domande siamo sempre a vostra disposizione.