FLEXMINE® 440(P)

L'antigiro resistente all'usura ad alte prestazioni

Fune antigiro di sollevamento a 15 trefoli con inserto PLASTFILL® opzionale tra l'anima in acciaio e i trefoli esterni.

Specifiche

  • Kreuzschlag oder Gleichschlag, rechts- und linksgängig 

  • 19 - 65 mm: 15xK7-EPIWRC (oder IWRC) 

  • Konformität: EN 12385-6 (22-65 mm) / EN 12385-4 (19-21 mm) 

  • (andere Normen sind auf Anfrage erhältlich) 

  • Verwendung mit oder ohne Seilwirbel 

  • Ausführung des Seils: blank, verzinkt Klasse B, ZnAl 

SUPERFILL® 

PLASTFILL® 

Fune antigiro di sollevamento a 15 trefoli con inserto PLASTFILL® opzionale tra l'anima in acciaio e i trefoli esterni. I trefoli esterni compattati con tecnologia di compattazione SUPERFILL®  sviluppata da Teufelberger-Redaelli rendono la fune resistente all'usura e ideale per avvolgitori a tamburo multistrato, così come per avvolgitori a tamburo monostrato e ad attrito Koepe.

Vantaggi 

  • Fune antigiro

  • Buona forza di rottura

  • Elevata resistenza all'usura e allo schiacciamento del tamburo

  • Elevata flessibilità e resistenza alla fatica flessionale

  • Allungamento molto ridotto della fune

  • Elevata stabilità radiale

  • Maggiore resistenza agli urti grazie a PLASTFILL®

Alle technischen Daten und Informationen für die perfekte Seil-Auswahl

Förderseile, Ausgleichsseile und Führungsseile. Teufelberger hat einen neuen Bergbaukatalog mit 20 Hochleistungsstahlseilen veröffentlicht, der Ihnen einen Überblick über alle relevanten Seildaten gibt, umfassendes Seil Know-how vermittelt und Ihnen hilft das passende Seil auszuwählen.

Costruzione Diametro Außendurchmesser Peso Berechnete (=min. aggregierte) Bruchkraft Forza di rottura minima
Seilneigung 1570 N/mm² Seilneigung 1770 N/mm² Seilneigung 1960 N/mm² Seilneigung 1570 N/mm² Seilneigung 1770 N/mm² Seilneigung 1960 N/mm²
[mm] [inch] [mm] [kg/m] [lbs/ft] [kN] [lbf] [kN] [lbf] [kN] [lbf] [kN] [lbf] [kN] [lbf] [kN] [lbf]
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 19 1.08 1.63 1.09 294 66,123 332 74,574 367 82,604 225 50,636 254 57,087 281 63,215
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 19.05 3/4 1.09 1.64 1.10 296 66,472 333 74,969 369 83,040 226 50,903 255 57,387 283 63,548
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 20 1.14 1.80 1.21 326 73,290 368 82,655 407 91,552 250 56,107 281 63,254 312 70,044
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 21 1.20 1.99 1.34 360 80,826 405 91,150 449 100,959 275 61,857 310 69,737 344 77,223
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 22 1.25 2.18 1.47 395 88,728 445 100,060 493 110,825 302 67,889 340 76,537 377 84,753
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 22.23 7/8 1.27 2.23 1.50 403 90,557 454 102,122 503 113,108 308 69,285 347 78,111 385 86,496
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 23 1.31 2.39 1.60 431 96,999 487 109,384 539 121,150 330 74,201 372 83,653 412 92,633
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 24 1.37 2.60 1.75 470 105,637 530 119,123 587 131,934 359 80,793 405 91,086 449 100,863
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 25 1.43 2.82 1.89 510 114,643 575 129,275 637 143,176 390 87,666 440 98,834 487 109,444
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 25.4 1 1.45 2.91 1.96 526 118,348 594 133,452 657 147,802 403 90,494 454 102,022 503 112,974
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 26 1.48 3.05 2.05 552 124,016 622 139,843 689 154,878 422 94,820 476 106,899 527 118,374
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 27 1.54 3.29 2.21 595 133,756 671 150,824 743 167,038 455 102,254 513 115,280 568 127,655
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 28 1.60 3.54 2.38 640 143,865 722 162,220 799 179,658 489 109,969 551 123,978 611 137,286
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 28.58 1 1/8 1.63 3.68 2.47 667 149,844 752 168,961 832 187,122 509 114,532 574 129,122 636 142,982
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 29 1.65 3.79 2.55 687 154,341 774 174,031 857 192,736 525 117,964 592 132,991 655 147,267
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 30 1.71 4.06 2.73 735 165,184 829 186,255 918 206,273 562 126,240 633 142,321 701 157,599
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 31 1.77 4.33 2.91 785 176,395 885 198,895 980 220,269 600 134,796 676 151,967 749 168,280
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 31.75 1 1/4 1.81 4.55 3.06 823 185,045 928 208,646 1028 231,067 629 141,397 709 159,410 785 176,521
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 32 1.82 4.62 3.10 836 187,974 943 211,948 1044 234,724 639 143,633 720 161,930 798 179,312
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 33 1.88 4.91 3.30 889 199,920 1003 225,416 1110 249,638 679 152,750 766 172,209 848 190,694
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 34 1.94 5.21 3.50 944 212,234 1064 239,299 1179 265,010 721 162,148 813 182,804 900 202,427
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 35 1 3/8 2.00 5.52 3.71 1000 224,915 1128 253,595 1249 280,842 764 171,826 862 193,715 954 214,509
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 36 2.05 5.85 3.93 1059 237,964 1193 268,307 1322 297,132 809 181,785 912 204,943 1009 226,942
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 37 2.11 6.17 4.15 1118 251,381 1261 283,432 1396 313,881 854 192,025 963 216,486 1066 239,725
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 38 1 1/2 2.17 6.51 4.38 1180 265,165 1330 298,972 1473 331,090 901 202,545 1016 228,347 1125 252,858
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 39 2.22 6.86 4.61 1242 279,316 1401 314,927 1551 348,757 949 213,345 1070 240,523 1185 266,342
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 40 2.28 7.22 4.85 1307 293,836 1474 331,296 1632 366,883 998 224,426 1125 253,016 1246 280,175
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 41 2.34 7.58 5.09 1373 308,722 1548 348,079 1715 385,467 1049 235,788 1182 265,824 1309 294,359
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 41,28 1 5/8 2.35 7.68 5.16 1392 312,881 1569 352,767 1738 390,659 1063 238,961 1198 269,402 1327 298,321
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 42 2.39 7.96 5.35 1441 323,977 1625 365,276 1799 404,511 1101 247,430 1241 278,950 1374 308,893
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 43 2.45 8.34 5.60 1511 339,599 1703 382,888 1886 424,014 1154 259,353 1301 292,391 1440 323,778
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 44 2.51 8.73 5.87 1582 355,588 1783 400,915 1975 443,975 1208 271,556 1362 306,149 1508 339,012
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 44.45 1 3/4 2.53 8.91 5.99 1614 362,904 1820 409,162 2016 453,107 1233 277,139 1390 312,443 1539 345,982
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 45 2.57 9.13 6.14 1654 371,945 1865 419,356 2066 464,395 1263 284,039 1424 320,223 1577 354,597
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 46 2.62 9.54 6.41 1729 388,670 1949 438,211 2159 485,275 1320 296,804 1488 334,613 1648 370,532
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 47 2.68 9.96 6.69 1805 405,762 2035 457,481 2254 506,613 1378 309,848 1554 349,320 1721 386,817
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 47.63 1 7/8 2.71 10.23 6.87 1853 416,632 2089 469,734 2314 520,182 1415 318,144 1595 358,672 1767 397,173
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 48 2.74 10.39 6.98 1883 423,222 2123 477,165 2350 528,410 1438 323,174 1621 364,342 1795 403,453
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 49 2.79 10.83 7.28 1962 441,050 2212 497,263 2449 550,666 1498 336,780 1689 379,681 1870 420,438
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 50 2.85 11.28 7.58 2043 459,245 2303 517,776 2551 573,380 1560 350,666 1759 395,337 1947 437,774
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 50.8 2 2.90 11.64 7.82 2109 474,065 2378 534,484 2633 591,883 1610 361,977 1815 408,089 2010 451,895
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 51 2.91 11.73 7.88 2125 477,807 2396 538,703 2654 596,554 1623 364,833 1830 411,308 2026 455,460
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 52 2.96 12.20 8.19 2210 496,737 2491 560,045 2759 620,187 1687 379,280 1902 427,596 2106 473,496
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 53 3.02 12.67 8.51 2295 516,035 2588 581,801 2866 644,278 1753 394,008 1976 444,200 2188 491,883
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 54 2 1/8 3.08 13.15 8.84 2383 535,700 2687 603,971 2975 668,828 1819 409,017 2051 461,121 2271 510,620
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 55 3.14 13.64 9.17 2472 555,733 2787 626,556 3086 693,837 1887 424,306 2128 478,358 2356 529,707
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 56 3.19 14.14 9.50 2563 576,134 2889 649,555 3200 719,306 1957 439,875 2206 495,910 2443 549,144
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 57 3.25 14.65 9.85 2655 596,902 2994 672,969 3315 745,232 2027 455,726 2285 513,780 2531 568,931
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 57.15 2 1/4 3.26 14.73 9.90 2669 600,049 3009 676,517 3332 749,161 2038 458,127 2297 516,487 2544 571,930
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 58 3.31 15.17 10.20 2749 618,037 3100 696,797 3432 771,618 2099 471,856 2366 531,965 2620 589,069
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 59 3.36 15.70 10.55 2845 639,540 3207 721,039 3552 798,463 2172 488,267 2449 550,467 2711 609,557
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 60 3.42 16.24 10.91 2942 661,411 3317 745,696 3673 825,767 2246 504,959 2532 569,285 2804 630,395
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 60.33 2 3/8 3.44 16.41 11.03 2974 668,598 3353 753,799 3713 834,739 2271 510,444 2560 575,469 2835 637,242
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 61 3.48 16.78 11.28 3041 683,650 3429 770,767 3797 853,529 2322 521,931 2617 588,419 2898 651,583
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 62 3.53 17.34 11.65 3142 706,255 3542 796,253 3922 881,751 2398 539,184 2704 607,870 2994 673,121
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 63 3.59 17.90 12.03 3244 729,229 3657 822,153 4050 910,431 2476 556,717 2792 627,637 3092 695,010
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 63.5 2 1/2 3.62 18.19 12.22 3295 740,853 3715 835,258 4114 924,943 2516 565,589 2836 637,639 3141 706,086
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 64 3.65 18.47 12.41 3348 752,570 3774 848,467 4179 939,570 2556 574,531 2881 647,720 3190 717,249
15xK7-IWRC or 15xK7-EPIWRC 65 3.71 19.06 12.80 3453 776,279 3893 875,196 4311 969,168 2636 592,626 2972 668,119 3291 739,838
Con riserva di errori di battitura e modifiche tecniche. I dati sono valori tipici senza garanzia. Per domande siamo sempre a vostra disposizione.
Trattiamo i dati che ci vengono trasmessi esclusivamente in conformità alla nostra privacy policy. È possibile visionarla all'indirizzo https://www.teufelberger.com/en/data-privacy.html