EVOLUTION TK27
Forza di rottura imbattibile
L’innovativa fune di sollevamento per forze di rottura estreme sul grado 1960.
Specifiche
— Avvolgimento parallelo, destro o sinistro
— 21-42 mm: 18xK7-IWRC(K), RCN 23-3
✔ Avvolgimento multistrato
✔ SUPERFILL®
✘ PLASTFILL®
Le applicazioni delle gru mobili richiedono prestazioni sempre più elevate. Livelli più alti di sollevamento, carichi più pesanti, maggiore efficienza di esercizio e un peso complessivo ottimizzato per il trasporto sono solo alcune delle attuali sfide. Con la fune in acciaio ad alte prestazioni EVOLUTION TK27 è offerto un pacchetto di servizi completo, infatti Teufelberger-Redaelli ha sviluppato la soluzione ottimale per le gru dalle mobili fuoristrada alle cingolate.
Vantaggi della Evolution TK27
- Grazie all’innovativa costruzione della fune con la compattazione del trefolo e dell'anima, si ottengono forze di rottura estreme sul grado della fune 1960. Perciò Teufelberger-Redaelli offre funi con forze di rottura superiori rispetto ad altre sul mercato, con resistenza alla trazione 2160 N/ mm2.
- Avvolgimento eccellente grazie all'elevata efficienza della fune anche senza carico. Ciò garantisce una durata molto lunga della fune di acciaio, anche per utilizzo di carichi significativi e di altezze molto elevate.
- Ottimo design per l’utilizzo dei component della fune e della gru grazie alla superficie con i 18 trefoli esterni altamente compattati sul grado della fune 1960
- Straordinaria efficienza di spooling nell'uso di avvolgimento multistrato grazie alla elevata flessibilità, alta resistenza alla compressione e alla pressione laterale.
- Estrema stabilità alla rotazione anche ad altezze di sollevamento elevate, grazie alla sua struttura bilanciata
Costruzione | Diametro | Peso | Forza di rottura minima | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1960 N/mm² | ||||||
[mm] | [inch] | [kg/m] | [lbs/ft] | [kN] | [lbf] | |
18xK6-IWRC(K) | 16 | 5/8 | 1,29 | 0.87 | 268 | 60,249 |
18xK6-IWRC(K) | 18 | 1,63 | 1.09 | 339 | 76,210 | |
18xK6-IWRC(K) | 19 | 3/4 | 1,82 | 1.22 | 378 | 84,978 |
18xK7-IWRC(K) | 21 | 2,24 | 1.50 | 462 | 103,862 | |
18xK7-IWRC(K) | 22 | 2,44 | 1.64 | 507 | 113,978 | |
18xK7-IWRC(K) | 22,23 | 7/8 | 2,49 | 1.67 | 517 | 116,226 |
18xK7-IWRC(K) | 23 | 2,72 | 1.82 | 554 | 124,544 | |
18xK7-IWRC(K) | 24 | 2,90 | 1.95 | 603 | 135,560 | |
18xK7-IWRC(K) | 25 | 3,14 | 2.11 | 654 | 147,025 | |
18xK7-IWRC(K) | 25,40 | 1,00 | 3,17 | 2.13 | 657 | 147,699 |
18xK7-IWRC(K) | 26 | 3,30 | 2.22 | 696 | 156,467 | |
18xK7-IWRC(K) | 28 | 3,95 | 2.66 | 821 | 184,568 | |
18xK7-IWRC(K) | 28,58 | 1 1/8 | 4,11 | 2.76 | 854 | 191,987 |
18xK7-IWRC(K) | 30 | 4,53 | 3.04 | 942 | 211,770 | |
18xK7-IWRC(K) | 31,75 | 1 1/4 | 5,07 | 3.41 | 1 055 | 237,173 |
18xK7-IWRC(K) | 32 | 5,16 | 3.47 | 1 072 | 240,995 | |
18xK7-IWRC(K) | 34 | 5,82 | 3.91 | 1 210 | 272,019 | |
18xK7-IWRC(K) | 36 | 6,52 | 4.38 | 1 357 | 305,066 | |
18xK7-IWRC(K) | 38 | 1 1/2 | 7,29 | 4,90 | 1 512 | 339 911 |
Con riserva di errori di battitura e modifiche tecniche. I dati sono valori tipici senza garanzia. Per domande siamo sempre a vostra disposizione.