EVOLUTION P9
Estrema resistenza alla pressione
Estrema resistenza alla pressione e alla deformazione, è la più indicata come fune boom hoist per le gru mobili
Specifiche
— Avvolgimento crociato, destro o sinistro
— K9xK19S-PWRC(K), RCN 05, non zincata
— Utilizzo con swivel non permesso
- Avvolgimento multistrato
- SUPERFILL®
- PLASTFILL®
- DUOFILL ®
EVOLUTION P9, la fune per brandeggio ad alte prestazioni per gru cingolate e mobili con bracci impennabili estremamente lunghi, è la più indicata per la sua elevatissima forza di rottura, massima stabilità dimensionale e massima flessibilità. Ciò che fa la differenza è l’innovativa struttura a 9 trefoli con tecnologia di compattazione DUOFILL® Teufelberger-Redaelli.
Vantaggi della EVOLUTION P9:
- Perfetta per avvolgimento multistrato grazie all'elevata flessibilità e alle tolleranze molto strette di diametro
- Estrema resistenza alla pressione e deformazione anche nei strati inferiori sotto carico elevato
- Maggiore durata grazie alla ridotta usura in bobinature multistrato
- L’innovativa struttura a 9 trefoli in combinazione con la tecnologia di compattazione DUOFILL offre massima flessibilità ed elevatissima forza di rottura
Costruzione | Diametro | Peso | Forza di rottura minima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1770 N/mm² | 1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||||||||
[mm] | [inch] | [kg/m] | [lbs/ft] | [kN] | [lbf] | [kN] | [lbf] | [kN] | [lbf] | |
K9xK19S-PWRC(K) | 16 | 5/8 | 1,29 | 0.87 | 242 | 54,404 | 268 | 60,249 | 284 | 63,846 |
K9xK19S-PWRC(K) | 18 | 1,63 | 1.10 | 306 | 68,792 | 339 | 76,210 | 359 | 80,706 | |
K9xK19S-PWRC(K) | 19 | 3/4 | 1,82 | 1.22 | 341 | 76,660 | 378 | 84,978 | 400 | 89,924 |
K9xK19S-PWRC(K) | 20 | 2,02 | 1.36 | 378 | 84,978 | 419 | 94,195 | 443 | 99,590 | |
K9xK19S-PWRC(K) | 22 | 2,43 | 1.64 | 458 | 102,962 | 507 | 113,978 | 536 | 120,498 | |
K9xK19S-PWRC(K) | 22,22 | 7/8 | 2,48 | 1.67 | 467 | 104,986 | 517 | 116,226 | 547 | 122,970 |
K9xK19S-PWRC(K) | 24 | 2,90 | 1.95 | 544 | 122,296 | 603 | 135,560 | 638 | 143,428 | |
K9xK19S-PWRC(K) | 25 | 3,14 | 2.11 | 591 | 132,862 | 654 | 147,025 | 693 | 155,793 | |
K9xK19S-PWRC(K) | 25,40 | 1,00 | 3,24 | 2.18 | 610 | 137,133 | 675 | 151,746 | 715 | 160,738 |
K9xK19S-PWRC(K) | 26 | 3,40 | 2.28 | 639 | 143,653 | 708 | 159,165 | 749 | 168,382 | |
K9xK19S-PWRC(K) | 28 | 3,95 | 2.66 | 742 | 166,808 | 822 | 184,793 | 869 | 195,359 | |
K9xK19S-PWRC(K) | 28,58 | 1 1/8 | 4,12 | 2.77 | 772 | 173,552 | 854 | 191,987 | 905 | 203,452 |
K9xK19S-PWRC(K) | 30 | 4,50 | 3.02 | 851 | 191,312 | 942 | 211,770 | 998 | 224,359 | |
K9xK19S-PWRC(K) | 31,75 | 1 1/4 | 4,97 | 3.34 | 939 | 211,096 | 1 040 | 233,801 | 1 094 | 245,941 |
K9xK19S-PWRC(K) | 32 | 5,05 | 3.39 | 954 | 214,468 | 1 056 | 237,398 | 1 112 | 249,988 |
Con riserva di errori di battitura e modifiche tecniche. I dati sono valori tipici senza garanzia. Per domande siamo sempre a vostra disposizione.