EVOLUTION TK16
Extremer Schutz gegen äussere Einflüsse
Durch das ausgereifte Design überzeugt dieses Hochleistungs-Stahlseil mit hoher Flexibilität und extremer Widerstandsfähigkeit.
Spezifikationen
— Kreuz- oder Gleichschlagausführung, rechts- oder linksgängig
— 8-30 mm: 16xK6-EPIWRC(K), RCN 23-1
— 32-42 mm: 16xK7-EPIWRC(K), RCN 23-2
✔ Mehrlagenwicklung
✔ SUPERFILL®
✔ PLASTFILL®
Die vielseitigen Anwendungen im Spezialtiefbau wie Bohren, Fräsen, Greifen oder Rammen stellen enorme Ansprüche an das Hubseil und verlangen dem Hochleistungs-Stahlseil von Teufelberger-Redaelli für eine optimale Performance der Geräte alles ab.
Die Vorteile des EVOLUTION TK16:
- Extrem widerstandsfähig gegen äußere Umwelteinflüsse und Verschmutzungen dank PLASTFILL®-Einlage und dadurch perfekter Innenseilschmierung
- Hervorragende Wickeleigenschaften durch höchste Querdruckformstabilität - auch in der Mehrlagenwicklung
- Höchste Betriebssicherheit durch die hohen Bruchkräfte und den Widerstand gegen Verdrehung
- Hohe Lebensdauer auch bei Schockbelastung durch die 4-litzige Innenseilkonstruktion
Konstruktion | Durchmesser | Gewicht | Mindestbruchkraft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1770 N/mm² | 1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||||||||
[mm] | [inch] | [kg/m] | [lbs/ft] | [kN] | [lbf] | [kN] | [lbf] | [kN] | [lbf] | |
16xK6-EPIWRC(K) | 8 | 5/16 | 0,31 | 0.21 | 56 | 12,589 | 62 | 13,938 | 64 | 14,388 |
16xK6-EPIWRC(K) | 9 | 0,40 | 0.27 | 71 | 15,961 | 79 | 17,760 | 81 | 18,210 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 10 | 0,50 | 0.33 | 88 | 19,783 | 97 | 21,806 | 100 | 22,481 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 11 | 7/16 | 0,60 | 0.40 | 106 | 23,830 | 117 | 26,303 | 121 | 27,202 |
16xK6-EPIWRC(K) | 12 | 0,73 | 0.49 | 126 | 28,326 | 140 | 31,473 | 144 | 32,372 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 12,70 | 1/2 | 0,81 | 0.54 | 142 | 31,923 | 157 | 35,295 | 162 | 36,419 |
16xK6-EPIWRC(K) | 13 | 0,85 | 0.57 | 148 | 33,272 | 164 | 36,869 | 170 | 38,218 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 14 | 9/16 | 0,99 | 0.67 | 172 | 38,667 | 190 | 42,714 | 197 | 44,287 |
16xK6-EPIWRC(K) | 15 | 1,14 | 0.77 | 197 | 44,287 | 218 | 49,008 | 231 | 51,931 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 16 | 5/8 | 1,29 | 0.87 | 224 | 50,357 | 250 | 56,202 | 263 | 59,125 |
16xK6-EPIWRC(K) | 17 | 1,45 | 0.97 | 253 | 56,877 | 280 | 62,946 | 290 | 65,195 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 18 | 1,60 | 1.08 | 284 | 63,846 | 314 | 70,590 | 333 | 74,861 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 19 | 3/4 | 1,81 | 1.22 | 316 | 71,040 | 350 | 78,683 | 371 | 83,404 |
16xK6-EPIWRC(K) | 20 | 2,03 | 1.37 | 350 | 78,683 | 388 | 87,226 | 401 | 90,148 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 21 | 2,22 | 1.49 | 387 | 87,001 | 428 | 96,218 | 444 | 99,815 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 22 | 2,49 | 1.68 | 424 | 95,319 | 469 | 105,435 | 487 | 109,482 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 22,23 | 7/8 | 2,48 | 1.66 | 433 | 97,342 | 479 | 107,683 | 495 | 111,280 |
16xK6-EPIWRC(K) | 23 | 2,65 | 1.78 | 463 | 104,087 | 513 | 115,327 | 530 | 119,149 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 24 | 2,88 | 1.94 | 505 | 113,529 | 559 | 125,668 | 580 | 130,389 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 25 | 3,16 | 2.12 | 546 | 122,746 | 605 | 136,009 | 639 | 143,653 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 25,40 | 1,00 | 3,24 | 2.17 | 565 | 127,017 | 626 | 140,730 | 644 | 144,777 |
16xK6-EPIWRC(K) | 26 | 3,35 | 2.25 | 592 | 133,087 | 656 | 147,475 | 675 | 151,746 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 27 | 3,67 | 2.47 | 638 | 143,428 | 707 | 158,940 | 725 | 162,986 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 28 | 3,93 | 2.64 | 686 | 154,219 | 760 | 170,855 | 780 | 175,351 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 28,58 | 1 1/8 | 4,07 | 2.74 | 715 | 160,738 | 792 | 178,049 | 814 | 182,994 |
16xK6-EPIWRC(K) | 29 | 4,14 | 2.78 | 737 | 165,684 | 816 | 183,444 | 835 | 187,715 | |
16xK6-EPIWRC(K) | 30 | 4,52 | 3.03 | 788 | 177,149 | 873 | 196,258 | 893 | 200,754 | |
16xK7-EPIWRC(K) | 31,75 | 1 1/4 | 5,01 | 3.36 | 883 | 198,506 | 978 | 219,863 | 1 010 | 227,057 |
16xK7-EPIWRC(K) | 32 | 5,09 | 3.42 | 897 | 201,654 | 993 | 223,235 | 1 035 | 232,677 | |
16xK7-EPIWRC(K) | 34 | 5,78 | 3.88 | 1 022 | 229,755 | 1 141 | 256,507 | 1 195 | 268,647 | |
16xK7-EPIWRC(K) | 35 | 1 3/8 | 6,08 | 4.09 | 1 073 | 241,220 | 1 188 | 267,073 | 1 210 | 272,019 |
16xK7-EPIWRC(K) | 36 | 6,39 | 4.30 | 1 135 | 255,158 | 1 257 | 282,585 | 1 277 | 287,081 | |
16xK7-EPIWRC(K) | 38 | 1 1/2 | 7,17 | 4.82 | 1 236 | 277,864 | 1 369 | 307,763 | 1 472 | 330,919 |
16xK7-EPIWRC(K) | 40 | 7,94 | 5.33 | 1 370 | 307,988 | 1 517 | 341,035 | 1 568 | 352,500 | |
16xK7-EPIWRC(K) | 42 | 8,80 | 5.92 | 1 510 | 339,461 | 1 672 | 375,881 | 1 729 | 388,695 |
Rechtschreibfehler und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten sind Richtwerte ohne Gewährleistung und Garantie. Für Fragen dazu stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.